| 期号 | 时间 | 开奖 | 大小 | 单双 | 龙虎 | 中边 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3369607 | ||||||
| 3369606 | 2025-12-09 09:51:00 | 3 + 9 + 8 = 20 | 大 | 雙 | 虎 | 邊 |
| 3369605 | 2025-12-09 09:47:30 | 5 + 5 + 6 = 16 | 大 | 雙 | 虎 | 中 |
| 3369604 | 2025-12-09 09:44:00 | 5 + 2 + 2 = 09 | 小 | 單 | 龍 | 邊 |
| 3369603 | 2025-12-09 09:40:30 | 5 + 4 + 3 = 12 | 小 | 雙 | 龍 | 中 |
| 3369602 | 2025-12-09 09:37:00 | 4 + 2 + 9 = 15 | 大 | 單 | 虎 | 中 |
| 3369601 | 2025-12-09 09:33:30 | 3 + 1 + 2 = 06 | 小 | 雙 | 龍 | 邊 |
| 3369600 | 2025-12-09 09:30:00 | 0 + 0 + 8 = 08 | 小 | 雙 | 虎 | 邊 |
| 3369599 | 2025-12-09 09:26:30 | 8 + 5 + 7 = 20 | 大 | 雙 | 龍 | 邊 |
| 3369598 | 2025-12-09 09:23:00 | 7 + 5 + 4 = 16 | 大 | 雙 | 龍 | 中 |
| 3369597 | 2025-12-09 09:19:30 | 5 + 6 + 2 = 13 | 小 | 單 | 龍 | 中 |
| 3369596 | 2025-12-09 09:16:00 | 9 + 3 + 0 = 12 | 小 | 雙 | 龍 | 中 |
| 3369595 | 2025-12-09 09:12:30 | 4 + 3 + 5 = 12 | 小 | 雙 | 虎 | 中 |
| 3369594 | 2025-12-09 09:09:00 | 8 + 6 + 2 = 16 | 大 | 雙 | 龍 | 中 |
| 3369593 | 2025-12-09 09:05:30 | 4 + 7 + 8 = 19 | 大 | 單 | 虎 | 邊 |
| 3369592 | 2025-12-09 09:02:00 | 5 + 4 + 4 = 13 | 小 | 單 | 龍 | 中 |
| 3369591 | 2025-12-09 08:58:30 | 0 + 3 + 7 = 10 | 小 | 雙 | 虎 | 中 |
| 3369590 | 2025-12-09 08:55:00 | 7 + 3 + 9 = 19 | 大 | 單 | 虎 | 邊 |
| 3369589 | 2025-12-09 08:51:30 | 1 + 4 + 5 = 10 | 小 | 雙 | 虎 | 中 |
| 3369588 | 2025-12-09 08:48:00 | 7 + 9 + 6 = 22 | 大 | 雙 | 龍 | 邊 |
| 3369587 | 2025-12-09 08:44:30 | 1 + 6 + 5 = 12 | 小 | 雙 | 虎 | 中 |
| 3369586 | 2025-12-09 08:41:00 | 3 + 3 + 7 = 13 | 小 | 單 | 虎 | 中 |
© Copyright 2019-2020 幸运28|PC28|加拿大28
Copyright© 2018 美图28预测旗下加拿大28预测官网 商务QQ 710539