| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
|---|---|---|---|---|
| 3370300 | 大 | 刷新 | ||
| 3370299 | 2025-12-11 03:22:30 | 0 + 5 + 1 = 06 | 大 | 错 |
| 3370298 | 2025-12-11 03:19:00 | 9 + 6 + 4 = 19 | 小 | 错 |
| 3370297 | 2025-12-11 03:15:30 | 0 + 7 + 0 = 07 | 小 | 中 |
| 3370296 | 2025-12-11 03:12:00 | 4 + 3 + 8 = 15 | 小 | 错 |
| 3370295 | 2025-12-11 03:08:30 | 6 + 8 + 0 = 14 | 大 | 中 |
| 3370294 | 2025-12-11 03:05:00 | 9 + 5 + 4 = 18 | 大 | 中 |
| 3370293 | 2025-12-11 03:01:30 | 2 + 4 + 1 = 07 | 大 | 错 |
| 3370292 | 2025-12-11 02:58:00 | 3 + 0 + 9 = 12 | 小 | 中 |
| 3370291 | 2025-12-11 02:54:30 | 1 + 8 + 4 = 13 | 小 | 中 |
| 3370290 | 2025-12-11 02:51:00 | 0 + 7 + 0 = 07 | 大 | 错 |
| 3370289 | 2025-12-11 02:47:30 | 2 + 5 + 6 = 13 | 大 | 错 |
| 3370288 | 2025-12-11 02:44:00 | 0 + 9 + 3 = 12 | 大 | 错 |
| 3370287 | 2025-12-11 02:40:30 | 6 + 0 + 9 = 15 | 小 | 错 |
| 3370286 | 2025-12-11 02:37:00 | 5 + 3 + 4 = 12 | 大 | 错 |
| 3370285 | 2025-12-11 02:33:30 | 5 + 1 + 0 = 06 | 大 | 错 |
| 3370284 | 2025-12-11 02:30:00 | 3 + 9 + 9 = 21 | 大 | 中 |
| 3370283 | 2025-12-11 02:26:30 | 1 + 3 + 8 = 12 | 小 | 中 |
| 3370282 | 2025-12-11 02:23:00 | 8 + 3 + 3 = 14 | 大 | 中 |
| 3370281 | 2025-12-11 02:19:30 | 0 + 6 + 9 = 15 | 大 | 中 |
| 3370280 | 2025-12-11 02:16:00 | 6 + 6 + 6 = 18 | 大 | 中 |
| 3370279 | 2025-12-11 02:12:30 | 8 + 0 + 7 = 15 | 小 | 错 |
© Copyright 2019-2020 幸运28|PC28|加拿大28
Copyright© 2018 美图28预测旗下加拿大28预测官网 商务QQ 710539